<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Stromspartipps.net &#187; sonne</title>
	<atom:link href="http://www.stromspartipps.net/s/sonne/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.stromspartipps.net</link>
	<description>Ein weiteres tolles WordPress-Blog</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Sep 2010 12:34:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Evonik entwickelt effizienten Energiespeicher</title>
		<link>http://www.stromspartipps.net/evonik-entwickelt-effizienten-energiespeicher-255.htm</link>
		<comments>http://www.stromspartipps.net/evonik-entwickelt-effizienten-energiespeicher-255.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Mar 2010 18:34:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ernest</dc:creator>
				<category><![CDATA[Strom-News]]></category>
		<category><![CDATA[energie]]></category>
		<category><![CDATA[energiequellen]]></category>
		<category><![CDATA[energiespeicher]]></category>
		<category><![CDATA[evonik]]></category>
		<category><![CDATA[kraftwerk]]></category>
		<category><![CDATA[sonne]]></category>
		<category><![CDATA[stromerzeugung]]></category>
		<category><![CDATA[wind]]></category>
		<category><![CDATA[zukunft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stromspartipps.net/wordpress/?p=255</guid>
		<description><![CDATA[Alternative Energien sollen in Zukunft eine nahezu emissionsfreie Stromerzeugung gewährleisten. Die Nachfrage steigt, immer mehr Unternehmen etablieren sich in der aufstrebenden Branche der Windräder und Solarpanel. Bisher hatten die Anbieter von Wind- und Sonnenenergie jedoch mit hohen Kosten zu kämpfen, da die Effizienz ihrer Anlagen vergleichsweise gering ist. Der Unterschied zu einem herkömmlichen Kraftwerk liegt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://via.stromspartipps.net/wp-content/uploads/2010/03/evonik-logo.gif" alt="evonik logo" title="evonik-logo" width="213" height="55" class="alignnone size-full wp-image-256" /><strong>Alternative Energien sollen in Zukunft eine nahezu emissionsfreie Stromerzeugung gewährleisten. Die Nachfrage steigt, immer mehr Unternehmen etablieren sich in der aufstrebenden Branche der Windräder und Solarpanel. Bisher hatten die Anbieter von Wind- und Sonnenenergie jedoch mit hohen Kosten zu kämpfen, da die Effizienz ihrer Anlagen vergleichsweise gering ist.</strong></p>
<p>Der Unterschied zu einem herkömmlichen Kraftwerk liegt auf der Hand: Wind und Sonne stehen nicht dauerhaft zur Verfügung. Weil die effektive Speicherung von elektrischer Energie noch nicht möglich ist, können ständige Schwankungen nicht abgefangen werden.</p>
<p>Dem will der Industriekonzern Evonik nun Abhilfe schaffen: durch den Bau einer leistungsstarken Lithium-Keramik Speichereinheit. Zunächst soll diese es ermöglichen, bis zu 700 Kilowattstunden Energie zu speichern. Evonik erklärt aber, die Kapazität sukzessive ausbauen zu wollen.</p>
<p>Zukunftsprognosen geben dem innovativen Speichermedium eine sehr gute Chance. Der Konzern hofft, mit dem Produkt einen äußerst profitablen Markt zu erschließen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stromspartipps.net/evonik-entwickelt-effizienten-energiespeicher-255.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ern. Energien</title>
		<link>http://www.stromspartipps.net/erneuerbare-energien</link>
		<comments>http://www.stromspartipps.net/erneuerbare-energien#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 22:15:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ernest</dc:creator>
				<category><![CDATA[Strom-News]]></category>
		<category><![CDATA[biomasse]]></category>
		<category><![CDATA[biomassekraftwerke]]></category>
		<category><![CDATA[energie]]></category>
		<category><![CDATA[energiequellen]]></category>
		<category><![CDATA[erneuerbare energien]]></category>
		<category><![CDATA[geothermie]]></category>
		<category><![CDATA[sonne]]></category>
		<category><![CDATA[sonnenenergie]]></category>
		<category><![CDATA[wasserkraft]]></category>
		<category><![CDATA[windenergie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stromspartipps.net/wordpress/?page_id=142</guid>
		<description><![CDATA[Über den Klimawandel wurde in den letzten Jahren viel diskutiert und mittlerweile wächst auch das Bewußtsein und die Einsicht vieler Menschen, dass das Verhalten der Menschen selbst ursächlich für den Klimawandel und die damit verbundenen Folgen ist. Aus diesem Grunde wird seit einigen Jahren auch verstärkt über den Einsatz regenerativer Energien nachgedacht, die nach und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://via.stromspartipps.net/wp-content/uploads/2010/03/erneuerbare-energien.jpg" alt="erneuerbare-energien" title="Regenerative Energien" width="110" height="73" class="alignnone size-full wp-image-159" />Über den Klimawandel wurde in den letzten Jahren viel diskutiert und mittlerweile wächst auch das Bewußtsein und die Einsicht vieler Menschen, dass das Verhalten der Menschen selbst ursächlich für den Klimawandel und die damit verbundenen Folgen ist.</p>
<p>Aus diesem Grunde wird seit einigen Jahren auch verstärkt über den Einsatz regenerativer Energien nachgedacht, die nach und nach konventionelle Energieformen ablösen sollen, da diese zumeist über hohe Emissionen an dem klimaschädlichen Gas Kohlendioxid eine hauptsächliche Ursache für den Klimawandel darstellen.</p>
<p>Zu den regenerativen Energien zählen zum Beispiel die Windenergie, die Sonnenenergie, Wasserkraft, die Geothermie (Erdwärme) und auch Biomassekraftwerke. Diese und andere regenerative Energieformen sind in den letzten Jahren verstärkt gefördert worden. Um einmal zu sehen, wie der Einsatz regenerativer Energien in der Praxis aussieht, ist es sehr interessant, sich einmal mit einigen konkreten Projekten zu befassen.</p>
<p>Da die niedersächsische Stadt Emden sich in den letzten Jahren verstärkt dieser Thematik zugewandt hat und im Rahmen des von der EU geförderten Projektes: &#8220;Sonne, Wind und me(h)r&#8221; einige interessante Anwendungen bez. regenerativer Energien in der Stadt Emden sowie der Umgebung geschaffen hat, bietet es sich an, einige dieser Projekte etwas näher vorzustellen.</p>
<p>So finden Sie in den folgenden Abschnitten Anwendungsbeispiele für die Nutzung von Windenergie, für die Nutzung von Sonnenenergie, für Geothermie, Biomasse als Energieträger und auch einem Projekt, dass nur indirekt mit regenerativen Energien zu tun hat, sondern die CO2-Bilanz auf direktem Wege verbessern soll, sprich der Schaffung von neuen Waldflächen.</p>
<p><a href="http://www.stromspartipps.net/erneuerbare-energien/windenergie">1. Nutzung der Windenergie</a><br />
<a href="http://www.stromspartipps.net/erneuerbare-energien/sonnenenergie">2. Nutzung von Sonnenenergie</a><br />
<a href="http://www.stromspartipps.net/erneuerbare-energien/geothermie">3. Nutzung von Erdwärme (Geothermie)</a><br />
<a href="http://www.stromspartipps.net/erneuerbare-energien/bioenergie">4. Biomasseheizkraftwerk</a><br />
<a href="http://www.stromspartipps.net/erneuerbare-energien/co2-reduktion">5. Anpflanzung neuer Waldflächen</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stromspartipps.net/erneuerbare-energien/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk (feed is rejected)
Page Caching using disk (enhanced) (user agent is rejected)
Database Caching using disk
Content Delivery Network via via.stromspartipps.net

Served from: www.stromspartipps.net @ 2010-09-08 13:54:54 -->