<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Stromspartipps.net &#187; energie</title>
	<atom:link href="http://www.stromspartipps.net/s/energie/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.stromspartipps.net</link>
	<description>Ein weiteres tolles WordPress-Blog</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Sep 2010 12:34:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Evonik entwickelt effizienten Energiespeicher</title>
		<link>http://www.stromspartipps.net/evonik-entwickelt-effizienten-energiespeicher-255.htm</link>
		<comments>http://www.stromspartipps.net/evonik-entwickelt-effizienten-energiespeicher-255.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Mar 2010 18:34:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ernest</dc:creator>
				<category><![CDATA[Strom-News]]></category>
		<category><![CDATA[energie]]></category>
		<category><![CDATA[energiequellen]]></category>
		<category><![CDATA[energiespeicher]]></category>
		<category><![CDATA[evonik]]></category>
		<category><![CDATA[kraftwerk]]></category>
		<category><![CDATA[sonne]]></category>
		<category><![CDATA[stromerzeugung]]></category>
		<category><![CDATA[wind]]></category>
		<category><![CDATA[zukunft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stromspartipps.net/wordpress/?p=255</guid>
		<description><![CDATA[Alternative Energien sollen in Zukunft eine nahezu emissionsfreie Stromerzeugung gewährleisten. Die Nachfrage steigt, immer mehr Unternehmen etablieren sich in der aufstrebenden Branche der Windräder und Solarpanel. Bisher hatten die Anbieter von Wind- und Sonnenenergie jedoch mit hohen Kosten zu kämpfen, da die Effizienz ihrer Anlagen vergleichsweise gering ist. Der Unterschied zu einem herkömmlichen Kraftwerk liegt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://via.stromspartipps.net/wp-content/uploads/2010/03/evonik-logo.gif" alt="evonik logo" title="evonik-logo" width="213" height="55" class="alignnone size-full wp-image-256" /><strong>Alternative Energien sollen in Zukunft eine nahezu emissionsfreie Stromerzeugung gewährleisten. Die Nachfrage steigt, immer mehr Unternehmen etablieren sich in der aufstrebenden Branche der Windräder und Solarpanel. Bisher hatten die Anbieter von Wind- und Sonnenenergie jedoch mit hohen Kosten zu kämpfen, da die Effizienz ihrer Anlagen vergleichsweise gering ist.</strong></p>
<p>Der Unterschied zu einem herkömmlichen Kraftwerk liegt auf der Hand: Wind und Sonne stehen nicht dauerhaft zur Verfügung. Weil die effektive Speicherung von elektrischer Energie noch nicht möglich ist, können ständige Schwankungen nicht abgefangen werden.</p>
<p>Dem will der Industriekonzern Evonik nun Abhilfe schaffen: durch den Bau einer leistungsstarken Lithium-Keramik Speichereinheit. Zunächst soll diese es ermöglichen, bis zu 700 Kilowattstunden Energie zu speichern. Evonik erklärt aber, die Kapazität sukzessive ausbauen zu wollen.</p>
<p>Zukunftsprognosen geben dem innovativen Speichermedium eine sehr gute Chance. Der Konzern hofft, mit dem Produkt einen äußerst profitablen Markt zu erschließen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stromspartipps.net/evonik-entwickelt-effizienten-energiespeicher-255.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuon Energie</title>
		<link>http://www.stromspartipps.net/stromanbieter/nuon-energie</link>
		<comments>http://www.stromspartipps.net/stromanbieter/nuon-energie#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Mar 2010 15:04:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ernest</dc:creator>
				<category><![CDATA[Strom-News]]></category>
		<category><![CDATA[energie]]></category>
		<category><![CDATA[nuon]]></category>
		<category><![CDATA[stromanbieter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stromspartipps.net/wordpress/?page_id=231</guid>
		<description><![CDATA[1999 gründete sich das heutzutage dort marktführende niederländische Stromunternehmen n.v.Nuon, das seinen Sitz in Amsterdam hat. Nach der Liberalisierung des Stroms in Europa gründete sich das Tochterunternehmen Nuon Deutschland GmbH im Jahre 2000, sodass Nuon nun auch Strom nach Deutschland verkaufen konnte. Der Energiekonzern ist keine reine Vertriebsgesellschaft, was demnach bedeutet, dass er auch eigenen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://via.stromspartipps.net/wp-content/uploads/2010/03/nuon-energie-logo.gif" alt="nuon strom und gas logo" title="nuon-energie-logo" width="193" height="36" class="alignnone size-full wp-image-232" />1999 gründete sich das heutzutage dort marktführende niederländische Stromunternehmen n.v.Nuon, das seinen Sitz in Amsterdam hat. Nach der Liberalisierung des Stroms in Europa gründete sich das Tochterunternehmen Nuon Deutschland GmbH im Jahre 2000, sodass Nuon nun auch Strom nach Deutschland verkaufen konnte.</p>
<p>Der Energiekonzern ist keine reine Vertriebsgesellschaft, was demnach bedeutet, dass er auch eigenen Strom produziert, der dann von Tochterunternehmen wie der Nuon Deutschland GmbH vertrieben wird.</p>
<p>Interessant für vor allem umweltbewusste Kunden ist das Angebot des &#8220;Lekker Stroms&#8221; in Deutschland, das ausschließlich aus fossilem Rohstoff, sowie erneuerbaren Energien besteht und somit vollkommen atomstromfrei ist.</p>
<p>Ebenfalls kundenfreundlich sind die Treueprämien von jeweils 50 EUR, die man nach 12 Monaten erhält.</p>
<p>Der Konzern zählt insgesamt knapp drei Millionen Kunden und einen Umsatz von fünf Milliarden Euro.</p>
<p>Nuon-Energie Homepage: <a href="http://www.nuon-energie.de">www.nuon-energie.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stromspartipps.net/stromanbieter/nuon-energie/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Co2 Reduktion</title>
		<link>http://www.stromspartipps.net/erneuerbare-energien/co2-reduktion</link>
		<comments>http://www.stromspartipps.net/erneuerbare-energien/co2-reduktion#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 16:32:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ernest</dc:creator>
				<category><![CDATA[Strom-News]]></category>
		<category><![CDATA[anpflanzen]]></category>
		<category><![CDATA[co2]]></category>
		<category><![CDATA[energie]]></category>
		<category><![CDATA[klimaschutz]]></category>
		<category><![CDATA[naherholungsgebiet]]></category>
		<category><![CDATA[ostfriesland]]></category>
		<category><![CDATA[photosynthese]]></category>
		<category><![CDATA[reduktion]]></category>
		<category><![CDATA[sauerstoff]]></category>
		<category><![CDATA[wald]]></category>
		<category><![CDATA[waldfläche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stromspartipps.net/wordpress/?page_id=184</guid>
		<description><![CDATA[Das Anpflanzen eines Waldes stellt zwar keine direkte Nutzung regenerativer Energien dar, es wird damit jedoch u.a. ein Ziel verfolgt, welches auch eine Motivation bei der Nutzung regenerativer Energieformen ist, nämlich die Reduzierung des CO2-Gehaltes in der Atmosphäre. Ein Wald filtert nicht nur die Atemluft und erzeugt Sauerstoff, sondern bindet im Rahmen der Photosynthese auch [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Anpflanzen eines Waldes stellt zwar keine direkte Nutzung regenerativer Energien dar, es wird damit jedoch u.a. ein Ziel verfolgt, welches auch eine Motivation bei der Nutzung regenerativer Energieformen ist, nämlich die Reduzierung des CO2-Gehaltes in der Atmosphäre.<br />
Ein Wald filtert nicht nur die Atemluft und erzeugt Sauerstoff, sondern bindet im Rahmen der Photosynthese auch CO2.<br />
Aus diesem Grund trägt dass Anpflanzen eines jeden Baumes letztlich auch zum Klimaschutz bei.</p>
<h3>Stadtwald Emden</h3>
<p>Auf der Abbildung (unten) erkennt man die ersten zarten Anfänge eines neuen Waldes.</p>
<p>Auf einer 65 ha großen Fläche wurden in der Zeit von 2000 bis 2006 mehr als 360.000 neue Bäume angepflanzt. Hierbei wurde darauf geachtet, dass ein standortgerechter Mischwald entstehen wird.</p>
<table width="100%">
<tr>
<td><a class="thumbnail" href="/images/wald-1.JPG" title="Stadtwald Emden Bild 1" rel="lightbox[roadtrip]"><img src="/images/wald-1-k.jpg" alt="Stadtwald Emden bild 1" border="0"></a></td>
<td><a class="thumbnail" href="/images/wald-2.JPG" title="Stadtwald Emden Bild 2" rel="lightbox[roadtrip]"><img src="/images/wald-2-k.jpg" alt="Stadtwald Emden bild 2" border="0"></a></td>
<td><a class="thumbnail" href="/images/wald-3.JPG" title="Stadtwald Emden Bild 3" rel="lightbox[roadtrip]"><img src="/images/wald-3-k.jpg" alt="Stadtwald Emden bild 3" border="0"></a></td>
<td><a class="thumbnail" href="/images/wald-4.JPG" title="Stadtwald Emden Bild 4" rel="lightbox[roadtrip]"><img src="/images/wald-4-k.jpg" alt="Stadtwald Emden bild 4" border="0"></a></td>
</tr>
</table>
<p>65 ha Wald mag für viele eine eher kleine Fläche sein, für ostfriesische Verhältnisse ist diese Fläche jedoch enorm, wenn man bedenkt, wie arm an Wald Ostfriesland ansonsten ist.<br />
Neben dem Effekt des Klimaschutzes wird  dieser neue Wald zukünftig auch als Naherholungsgebiet immer interessanter werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stromspartipps.net/erneuerbare-energien/co2-reduktion/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ern. Energien</title>
		<link>http://www.stromspartipps.net/erneuerbare-energien</link>
		<comments>http://www.stromspartipps.net/erneuerbare-energien#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 22:15:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ernest</dc:creator>
				<category><![CDATA[Strom-News]]></category>
		<category><![CDATA[biomasse]]></category>
		<category><![CDATA[biomassekraftwerke]]></category>
		<category><![CDATA[energie]]></category>
		<category><![CDATA[energiequellen]]></category>
		<category><![CDATA[erneuerbare energien]]></category>
		<category><![CDATA[geothermie]]></category>
		<category><![CDATA[sonne]]></category>
		<category><![CDATA[sonnenenergie]]></category>
		<category><![CDATA[wasserkraft]]></category>
		<category><![CDATA[windenergie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stromspartipps.net/wordpress/?page_id=142</guid>
		<description><![CDATA[Über den Klimawandel wurde in den letzten Jahren viel diskutiert und mittlerweile wächst auch das Bewußtsein und die Einsicht vieler Menschen, dass das Verhalten der Menschen selbst ursächlich für den Klimawandel und die damit verbundenen Folgen ist. Aus diesem Grunde wird seit einigen Jahren auch verstärkt über den Einsatz regenerativer Energien nachgedacht, die nach und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://via.stromspartipps.net/wp-content/uploads/2010/03/erneuerbare-energien.jpg" alt="erneuerbare-energien" title="Regenerative Energien" width="110" height="73" class="alignnone size-full wp-image-159" />Über den Klimawandel wurde in den letzten Jahren viel diskutiert und mittlerweile wächst auch das Bewußtsein und die Einsicht vieler Menschen, dass das Verhalten der Menschen selbst ursächlich für den Klimawandel und die damit verbundenen Folgen ist.</p>
<p>Aus diesem Grunde wird seit einigen Jahren auch verstärkt über den Einsatz regenerativer Energien nachgedacht, die nach und nach konventionelle Energieformen ablösen sollen, da diese zumeist über hohe Emissionen an dem klimaschädlichen Gas Kohlendioxid eine hauptsächliche Ursache für den Klimawandel darstellen.</p>
<p>Zu den regenerativen Energien zählen zum Beispiel die Windenergie, die Sonnenenergie, Wasserkraft, die Geothermie (Erdwärme) und auch Biomassekraftwerke. Diese und andere regenerative Energieformen sind in den letzten Jahren verstärkt gefördert worden. Um einmal zu sehen, wie der Einsatz regenerativer Energien in der Praxis aussieht, ist es sehr interessant, sich einmal mit einigen konkreten Projekten zu befassen.</p>
<p>Da die niedersächsische Stadt Emden sich in den letzten Jahren verstärkt dieser Thematik zugewandt hat und im Rahmen des von der EU geförderten Projektes: &#8220;Sonne, Wind und me(h)r&#8221; einige interessante Anwendungen bez. regenerativer Energien in der Stadt Emden sowie der Umgebung geschaffen hat, bietet es sich an, einige dieser Projekte etwas näher vorzustellen.</p>
<p>So finden Sie in den folgenden Abschnitten Anwendungsbeispiele für die Nutzung von Windenergie, für die Nutzung von Sonnenenergie, für Geothermie, Biomasse als Energieträger und auch einem Projekt, dass nur indirekt mit regenerativen Energien zu tun hat, sondern die CO2-Bilanz auf direktem Wege verbessern soll, sprich der Schaffung von neuen Waldflächen.</p>
<p><a href="http://www.stromspartipps.net/erneuerbare-energien/windenergie">1. Nutzung der Windenergie</a><br />
<a href="http://www.stromspartipps.net/erneuerbare-energien/sonnenenergie">2. Nutzung von Sonnenenergie</a><br />
<a href="http://www.stromspartipps.net/erneuerbare-energien/geothermie">3. Nutzung von Erdwärme (Geothermie)</a><br />
<a href="http://www.stromspartipps.net/erneuerbare-energien/bioenergie">4. Biomasseheizkraftwerk</a><br />
<a href="http://www.stromspartipps.net/erneuerbare-energien/co2-reduktion">5. Anpflanzung neuer Waldflächen</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stromspartipps.net/erneuerbare-energien/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk (feed is rejected)
Page Caching using disk (enhanced) (user agent is rejected)
Database Caching 7/15 queries in 0.049 seconds using disk
Content Delivery Network via via.stromspartipps.net

Served from: www.stromspartipps.net @ 2010-09-04 20:53:14 -->