<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Stromspartipps.net</title>
	<atom:link href="http://www.stromspartipps.net/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.stromspartipps.net</link>
	<description>Ein weiteres tolles WordPress-Blog</description>
	<lastBuildDate>Mon, 07 Jun 2010 17:04:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Strompreisvergleich</title>
		<link>http://www.stromspartipps.net/strompreisvergleich-449.htm</link>
		<comments>http://www.stromspartipps.net/strompreisvergleich-449.htm#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 17:01:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ernest</dc:creator>
				<category><![CDATA[Strom-News]]></category>
		<category><![CDATA[geld]]></category>
		<category><![CDATA[sparen]]></category>
		<category><![CDATA[stromanbieter]]></category>
		<category><![CDATA[strompreisvergleich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stromspartipps.net/?p=449</guid>
		<description><![CDATA[Seit der Liberalisierung des Strommarktes haben sich die Möglichkeiten für die Endverbraucher wesentlich verbessert. War bis zu diesem Zeitpunkt der örtliche Energieanbieter einzig und allein zuständig, konnte er seine Preispolitik frei und fast ohne Überwachung gestalten – auf Kosten seiner Kunden. Heute ist jeder Verbraucher in der Lage, sich seinen Stromanbieter selbst auszuwählen und hier [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Seit der Liberalisierung des Strommarktes haben sich die Möglichkeiten für die Endverbraucher wesentlich verbessert. War bis zu diesem Zeitpunkt der örtliche Energieanbieter einzig und allein zuständig, konnte er seine Preispolitik frei und fast ohne Überwachung gestalten – auf Kosten seiner Kunden. Heute ist jeder Verbraucher in der Lage, sich seinen Stromanbieter selbst auszuwählen und hier besteht der einzige Nachteil darin, dass die Auswahl an Anbietern mittlerweile fast unüberschaubar geworden ist. Umso mehr lohnt es sich, genaue Recherche beim Stromvergleich zu betreiben. Was zunächst als mehrstündiger Aufwand erscheint, kann auf`s Jahr gerechnet durchaus zur Einsparung mehrerer hundert Euro führen.</strong></p>
<p><img src="http://via.stromspartipps.net/wp-content/uploads/2010/06/strompreisvergleich.jpg" alt="Preisvergleich: Strom muss nicht teuer sein!" title="strompreisvergleich" width="425" height="282" class="alignright size-full wp-image-452" />Es gibt verschiedene Möglichkeiten, den Stromvergleich durchzuführen. Althergebracht ist selbstverständlich die Variante, <a href="http://www.stromspartipps.net/stromanbieterwechsel/stromanbieter-wechseln">mehrere Stromanbieter anzuschreiben</a> und sich ein schriftliches Angebot mit dem Hinweis auf Veröffentlichung sämtlicher Vertragsdetails einzuholen. Dabei sollte der bisherige Stromanbieter einbezogen werden, der damit auch gleich die Absicht erkennt, dass sein Kunde nach einem besseren Preis sucht. Dies wird sich mit Sicherheit auf seine Preisgestaltung auswirken. Der Nachteil dieser Variante besteht darin, dass man aus der Zahl mehrerer einhundert Anbietern nur einige Wenige zufällig auswählt.</p>
<p>Sinnvoller erscheint deshalb der <a href="http://www.stromvergleich.net/">Stromvergleich</a> über eine der zahlreichen Portale im Internet, die auf unabhängiger Basis und in Sekundenschnelle alle in Frage kommenden Anbieter miteinander vergleichen. Es genügt, seinen durchschnittlichen Jahresverbrauch, seine Postleitzahl und seinen bisherigen Stromanbieter in eine Suchmaske einzutragen und per Mausklick bekommt man in übersichtlicher Reihenfolge alle Anbieter präsentiert. Bei dieser Vielzahl ist der Aufwand jedoch größer, denn viele Vertragsdetails wie Bonusangebote, Vertragslaufzeiten, Vorkasseoptionen und andere werden sofort aufgezeigt und nun beginnt man, diese seinen jeweiligen individuellen Gegebenheiten entsprechend auszuwählen. Mancher legt Wert auf kurze Vertragslaufzeiten, ein anderer wieder möchte möglichst lange Preisstabilität. Umweltbewußte Kunden, die Wert auf <a href="http://www.stromspartipps.net/stromerzeugung/oekostrom">Öko-Strom</a> legen, finden hier auch Informationen zu diesen entsprechenden Anbietern.</p>
<p>Ist der Stromvergleich abgeschlossen, steht meist der <a href="http://www.stromvergleich.net/ablauf-stromanbieterwechsel/">Stromanbieterwechsel</a> an. Hat man die Recherche selbst betrieben, wendet man sich an den neuen, ausgewählten Anbieter, der in der Regel die Kündigung beim Bisherigen veranlasst. Wichtig ist dabei die Einhaltung der Kündigungsfrist, die unter ungünstigen Umständen bei gerade abgelaufener Vertragslaufzeit durchaus ein Jahr betragen kann. Bei der Auswahl über ein Internet-Portal erledigt all diese Dinge dieser jeweilige Betreiber.</p>
<p>Ist der Wechseltermin bekannt, erhält man Post, zumeist vom neuen und vom alten Stromanbieter, und die Zählerstände werden abschließend abgefragt. Diese sollte man sich ebenfalls notieren und diesen Merkzettel zu Hause aufbewahren, denn Vertrauen ist gut… Es ist also gar nicht so schwer und jährlicher Stromvergleich hilft sparen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stromspartipps.net/strompreisvergleich-449.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kabellos Strom übertragen</title>
		<link>http://www.stromspartipps.net/kabellos-strom-ubertragen-260.htm</link>
		<comments>http://www.stromspartipps.net/kabellos-strom-ubertragen-260.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Mar 2010 18:58:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ernest</dc:creator>
				<category><![CDATA[Strom-News]]></category>
		<category><![CDATA[kabellos]]></category>
		<category><![CDATA[ladematte]]></category>
		<category><![CDATA[powermat]]></category>
		<category><![CDATA[steckdose]]></category>
		<category><![CDATA[stromübertragung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stromspartipps.net/wordpress/?p=260</guid>
		<description><![CDATA[In Zeiten der Technik und der Innovation wird mehr Strom verbraucht denn je. Ein Netzteil für das Handy und eins für den Laptop und das Navigationsgerät braucht auch noch eins. So hat man die ganze Schublade voll mit Kabeln und das, was man gerade braucht, findet man sowieso nicht. So hat es sich das US-Unternehmen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://via.stromspartipps.net/wp-content/uploads/2010/03/powermat-logo.jpg" alt="kabellos strom - powermat logo" title="powermat-logo" width="200" height="145" class="alignnone size-full wp-image-261" /><strong>In Zeiten der Technik und der Innovation wird mehr Strom verbraucht denn je. Ein Netzteil für das Handy und eins für den Laptop und das Navigationsgerät braucht auch noch eins. So hat man die ganze Schublade voll mit Kabeln und das, was man gerade braucht, findet man sowieso nicht. </strong></p>
<p>So hat es sich das US-Unternehmen Powermat zur Aufgabe gemacht, derartigen Szenen ein Ende zu setzen. Anstatt mit Netzteil und Steckdose wollen sie es ermöglichen, Mobilgeräte in der Zukunft durch Auflegen auf eine Ladematte zu laden. Per Induktion wird der Strom drahtlos an das Gerät übertragen. Der Trick besteht darin, nur genau so viel Strom zu übertragen, wie das jeweilige Gerät benötigt, ansonsten hat die Ladematte den gleichen Effekt wie ein Induktionsherd. Doch eine Steckdose benötigt man dennoch, denn die Ladematte wird per Netzteil mit einer Steckdose verbunden. Dieses Kabel ist jedoch das einzige, was noch benötigt wird, wenn es nach Powermatt geht.</p>
<p><object width="640" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube-nocookie.com/v/8_Hy02V5zrY&#038;hl=de_DE&#038;fs=1&#038;color1=0xe1600f&#038;color2=0xfebd01"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube-nocookie.com/v/8_Hy02V5zrY&#038;hl=de_DE&#038;fs=1&#038;color1=0xe1600f&#038;color2=0xfebd01" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="640" height="385"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stromspartipps.net/kabellos-strom-ubertragen-260.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Evonik entwickelt effizienten Energiespeicher</title>
		<link>http://www.stromspartipps.net/evonik-entwickelt-effizienten-energiespeicher-255.htm</link>
		<comments>http://www.stromspartipps.net/evonik-entwickelt-effizienten-energiespeicher-255.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Mar 2010 18:34:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ernest</dc:creator>
				<category><![CDATA[Strom-News]]></category>
		<category><![CDATA[energie]]></category>
		<category><![CDATA[energiequellen]]></category>
		<category><![CDATA[energiespeicher]]></category>
		<category><![CDATA[evonik]]></category>
		<category><![CDATA[kraftwerk]]></category>
		<category><![CDATA[sonne]]></category>
		<category><![CDATA[stromerzeugung]]></category>
		<category><![CDATA[wind]]></category>
		<category><![CDATA[zukunft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stromspartipps.net/wordpress/?p=255</guid>
		<description><![CDATA[Alternative Energien sollen in Zukunft eine nahezu emissionsfreie Stromerzeugung gewährleisten. Die Nachfrage steigt, immer mehr Unternehmen etablieren sich in der aufstrebenden Branche der Windräder und Solarpanel. Bisher hatten die Anbieter von Wind- und Sonnenenergie jedoch mit hohen Kosten zu kämpfen, da die Effizienz ihrer Anlagen vergleichsweise gering ist. Der Unterschied zu einem herkömmlichen Kraftwerk liegt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://via.stromspartipps.net/wp-content/uploads/2010/03/evonik-logo.gif" alt="evonik logo" title="evonik-logo" width="213" height="55" class="alignnone size-full wp-image-256" /><strong>Alternative Energien sollen in Zukunft eine nahezu emissionsfreie Stromerzeugung gewährleisten. Die Nachfrage steigt, immer mehr Unternehmen etablieren sich in der aufstrebenden Branche der Windräder und Solarpanel. Bisher hatten die Anbieter von Wind- und Sonnenenergie jedoch mit hohen Kosten zu kämpfen, da die Effizienz ihrer Anlagen vergleichsweise gering ist.</strong></p>
<p>Der Unterschied zu einem herkömmlichen Kraftwerk liegt auf der Hand: Wind und Sonne stehen nicht dauerhaft zur Verfügung. Weil die effektive Speicherung von elektrischer Energie noch nicht möglich ist, können ständige Schwankungen nicht abgefangen werden.</p>
<p>Dem will der Industriekonzern Evonik nun Abhilfe schaffen: durch den Bau einer leistungsstarken Lithium-Keramik Speichereinheit. Zunächst soll diese es ermöglichen, bis zu 700 Kilowattstunden Energie zu speichern. Evonik erklärt aber, die Kapazität sukzessive ausbauen zu wollen.</p>
<p>Zukunftsprognosen geben dem innovativen Speichermedium eine sehr gute Chance. Der Konzern hofft, mit dem Produkt einen äußerst profitablen Markt zu erschließen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stromspartipps.net/evonik-entwickelt-effizienten-energiespeicher-255.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Stromverbrauch geht zurück</title>
		<link>http://www.stromspartipps.net/der-stromverbrauch-geht-zurueck-249.htm</link>
		<comments>http://www.stromspartipps.net/der-stromverbrauch-geht-zurueck-249.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Mar 2010 18:05:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ernest</dc:creator>
				<category><![CDATA[Strom-News]]></category>
		<category><![CDATA[atomkraftwerke]]></category>
		<category><![CDATA[energiequellen]]></category>
		<category><![CDATA[erdgas]]></category>
		<category><![CDATA[heizöl]]></category>
		<category><![CDATA[kilowattstunde]]></category>
		<category><![CDATA[kraftwerk]]></category>
		<category><![CDATA[steinkohle]]></category>
		<category><![CDATA[stromerzeugung]]></category>
		<category><![CDATA[stromverbrauch]]></category>
		<category><![CDATA[wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stromspartipps.net/wordpress/?p=249</guid>
		<description><![CDATA[Momentan sind in Deutschland 17 Atomkraftwerke aktiv. 561 Milliarden Kilowattstunden haben die Kraftwerke insgesamt produziert. Das erste Mal seit 10 Jahren wurde so ein großer Stromrückgang verzeichnet. Da die Nachfrage der Industrie im Jahr 2009 nicht so groß war, wie das Jahr zuvor, haben die Kraftwerke 2009 sechs Prozent weniger Strom erzeugt. Wenn sich die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://via.stromspartipps.net/wp-content/uploads/2010/03/stromverbrauch-steckdose.jpg" alt="steckdose" title="stromverbrauch-steckdose" width="110" height="100" class="alignnone size-full wp-image-250" /><strong>Momentan sind in Deutschland 17 Atomkraftwerke aktiv. 561 Milliarden Kilowattstunden haben die Kraftwerke insgesamt produziert. Das erste Mal seit 10 Jahren wurde so ein großer Stromrückgang verzeichnet.</strong><br />
Da die Nachfrage der Industrie im Jahr 2009 nicht so groß war, wie das Jahr zuvor, haben die Kraftwerke 2009 sechs Prozent weniger Strom erzeugt. Wenn sich die Wirtschaft wieder stabilisiert, kann der Strombedarf wieder wachsen.</p>
<p>Mit 134 Milliarden Kilowattstunden hat Braunkohle 24 Prozent an der <a href="http://www.stromspartipps.net/stromerzeugung">Stromerzeugung</a> auf dem Markt erreicht. Im Jahr 2008 waren es 23 Prozent. Die Kernenergie blieb gleich mit 128 Milliarden Kilowattstunden und erreichte somit 23 Prozent im Stromverbrauch. Von 19 Prozent fiel die Steinkohle leicht auf 18 Prozent zurück und es wurden somit 100 Milliarden Kilowatt verbraucht. Erdgas ist das Schlusslicht mit 75 Milliarden Kilowattstunden und fiel von 14 Prozent auf 13 Prozent runter.</p>
<p>Die <a href="http://www.stromspartipps.net/erneuerbare-energien">neuen Energiequellen</a> stiegen um einen Prozent nach oben und gaben mit 91 Milliarden Kilowattstunden den Strom ab. Somit stiegen sie von 15 auf 16 Prozent. Heizöl, Pumpspeicher und ähnliche Quellen blieben mit 33 Milliarden Kilowatt stabil und unverändert und machten sechs Prozent des Stromverbrauchs aus.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stromspartipps.net/der-stromverbrauch-geht-zurueck-249.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk (feed is rejected)
Page Caching using disk (enhanced) (user agent is rejected)
Database Caching 7/12 queries in 0.013 seconds using disk
Content Delivery Network via via.stromspartipps.net

Served from: www.stromspartipps.net @ 2010-07-29 20:54:36 -->